| 型號 | SMCR1260 | SMCR1270 | SMCR1280 |
| 額定電壓 | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| 最大充電電壓 | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
| 放電截止電壓 | 10.5V | 10.5V | 10.5V |
| 容量 | 60Ah | 70Ah | 80Ah |
| 電池能量 | 768Wh | 896Wh | 1024Wh |
| 是否為粗柱 | 粗柱 | 粗柱 | 粗柱 |
| 冷啟動電流 | 640A | 720A | 800A |
| 尺寸(L*W*H mm) | 242*175*190 | 278*175*190 | 315*175*190 |
想了解我們的產品、能力和資源?請聯系我們。
SZ-MOTTCELL