| 型號 |
SMJ 40KWh T01 |
SMJ 60KWh T01 |
| 電芯容量 (AH) | 100 | 280/314 |
| 電壓范圍 | 40-58.4V | 40-58.4V |
| 初級過流保護 | 110A | 210A |
| 二次過流保護 | 150A | 250A |
| 最大充電電壓 | 58.4V | 58.4V |
| 放電截止電壓 | 40V | 40V |
| 推薦充電電壓 | 57.6V | 57.6V |
| 工作溫度 | -10°c-60°c 14°F-140°F | -10°c-60°c 14°F-140°F |
| 通訊 | RS485,CAN,RS232 | RS485,CAN,RS232 |
| 產(chǎn)品尺寸(L*W*H mm) | 460*443*133 | 820*443*230 |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
| IP | IP20 | IP20 |
想了解我們的產(chǎn)品、能力和資源?請聯(lián)系我們。
SZ-MOTTCELL