| 型號 |
SMJ 5KWh T01 |
SMJ10KWh T01 |
SMJ 15KWh T01 |
SMJ 30KWh T02 |
| 電芯容量 (AH) | 100 | 200 | 280/314 | 560/628 |
| BMS | HESS16S 軟件 | HESS16S 軟件 | HESS16S 軟件 | HESS16S 軟件 |
| 初級過流保護 | 110A | 110A | 210A | 210A |
| 二次過流保護 | 150A | 150A | 250A | 250A |
| 最大充電電壓 | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| 放電截止電壓 | 40V | 40V | 40V | 40V |
| 推薦充電電壓 | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| 工作溫度 | -10°c-60°c 14°F-140°F | -10°c-60°c 14°F-140°F | -10°c-60°c 14°F-140°F | -10°c-60°c 14°F-140°F |
| 通訊 | RS485,CAN,RS232 | RS485,CAN,RS232 | RS485,CAN,RS232 | RS485,CAN,RS232 |
| 充電/放電 電流 | 0~100A | 0~100A | 0~200A | 0~200A |
| 瞬間電流 | 150A/4S | 150A/4S | 250A/4S | 250A/4S |
| 殼體材質 | 鈑金 | 鈑金 | 鈑金 | 鈑金 |
| 產品尺寸(L*W*H mm) | 700*390*154/185 | 960*453*154/185 | 850*450*250 | 750*740*400 |
| IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
想了解我們的產品、能力和資源?請聯系我們。
SZ-MOTTCELL