| 產品型號 |
100KW-500KWh |
150KW-1MWh |
250KW-2MWh |
500KW-3MWh |
5MWh(DC Container) |
| 電池容量 | 840Ah/598.4V (502.6KWh) | 1680Ah/598.4V (1005.3KWh) | 3360Ah/598.4V (2010.6KWh) | 4480Ah/704V (3153.9KWh) | 3768Ah/1331.2V(5015.9KWh) |
| 額定功率 | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW | 2500KW(直流輸出) |
| 峰值功率 | 110KW | 165KW | 275KW | 550KW | 2500KW(直流輸出) |
| 電池電壓范圍 | 467.5-682.5V | 467.5-682.5V | 467.5-682.5V | 550-803V | 1164.8-1476.8V |
| 額定電流 | 144A | 216A | 361A | 722A | 1878A |
| 最大輸出 | 159A | 238A | 397A | 794A | 1878A |
| 尺寸(W*D*H mm) | 6058*2438*2591 | 6058*2438*2591 | 12192*2438*2896 | 12192*2438*2896 | 6058*2438*2896 |
| 重量(Kg) | 11500 | 16200 | 25800 | 32000 | 5000 |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 LifePo4 | 磷酸鐵鋰 LifePo4 | 磷酸鐵鋰 LifePo4 | 磷酸鐵鋰 LifePo4 | 磷酸鐵鋰 LifePo4 |
| 交流輸出 | 320-460V | 320-460V | 320-460V | 320-460V | / |
| 無線通訊 | 支持WIFI藍牙與手機APP連接 | ||||
| 通訊 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 電池循環壽命 | 3000次循環后,剩余容量仍在80%以上 | ||||
| 保護功能 | 過溫保護、過壓保護、過流保護、過充保護、過放保護、負載短路保護、過載保護 | ||||
| 放電溫度 | -20°c-50°c(推薦環境溫度為20°c-30°c) | -20°c-50°c(推薦環境溫度為20°c-30°c) | -20°c-50°c(推薦環境溫度為20°c-30°c) | -20°c-50°c(推薦環境溫度為20°c-30°c) | 0-55°c |
| 充電溫度 | -5°c-50°c(推薦環境溫度為20°c-30°c) | -5°c-50°c(推薦環境溫度為20°c-30°c) | -5°c-50°c(推薦環境溫度為20°c-30°c) | -5°c-50°c(推薦環境溫度為20°c-30°c) | -30°c-55°c |
| 儲存溫度 | 推薦環境溫度為0°c-45°c | 推薦環境溫度為0°c-45°c | 推薦環境溫度為0°c-45°c | 推薦環境溫度為0°c-45°c | 推薦環境溫度為0°c-45°c |
| 認證標準 | IEC UN38.3 MSDS ROHS | IEC UN38.3 MSDS ROHS | IEC UN38.3 MSDS ROHS | IEC UN38.3 MSDS ROHS | IEC UN38.3 MSDS ROHS |
| 熱管理方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 液冷 |
想了解我們的產品、能力和資源?請聯系我們。
SZ-MOTTCELL