| 型號 |
SM100KW-150KWh |
SM100KW-215KWh |
SM200KW-315KWh |
| 額定電壓 | 768Vd.c | 768Vd.c | 768Vd.c |
| 電壓范圍 | 600-876Vd.c | 672-864Vd.c | 672-864Vd.c |
| 額定容量 | 206Ah | 280Ah | 412Ah |
| 額定能量 | 158KWh | 215KWh | 316.4KWh |
| 額定充電電流 | 206A | 140A | 206A |
| 額定放電電流 | 206A | 140A | 206A |
| 尺寸 | W1600*D1247*H2414(mm) | W1910*D1297*H2414(mm) | W2153*D1297*H2414(mm) |
| 交流輸出 | 320-460V | 320-460V | 320-460V |
| 額定輸入 | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| 額定輸出 | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| 額定頻率 | 50Hz/60HZ | 50Hz/60HZ | 50Hz/60HZ |
| 額定電流 | 138A | 138A | 276A |
| 額定功率 | 100KW | 100KW | 200KW |
| 最大光伏輸入電壓 | 850V | 850V | 850V |
| 最大光伏功率 | 120KW | 120KW | 240KW |
| MPPT工作電壓范圍 | 200V-950V | 200V-950V | 200V-950V |
| MPPT滿載電壓范圍 | 650V-750V | 650V-750V | 650V-750V |
| 重量 | 2300Kg | 2850Kg | 3500Kg |
| 通訊 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 海拔 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 |
| 防護等級(IP) | IP20 | IP20 | IP20 |
| 充電溫度范圍 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
| 放電溫度范圍 | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
| 認證標準 | IEC63056 IEC62477-1 EN61000-6 IEC62933-5-2:2020 IEC62933-2-1:2017 ROHS2.0 | ||
| 熱管理方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
想了解我們的產(chǎn)品、能力和資源?請聯(lián)系我們。
SZ-MOTTCELL