高倍率輸出,輕量長續航,適配多種車型,支持定制,是電動兩輪車高性能與長里程的理想動力源。
| 型號 | 48V15Ah | 48V30Ah | 64V30Ah | 64V75Ah | 72V75Ah | 72V105Ah |
| 額定電壓 | 48V | 48V | 64V | 64V | 73.6V | 73.6V |
| 額定容量 | 15Ah | 30Ah | 30Ah | 75Ah | 75Ah | 105Ah |
| 能量 | 720Wh | 1440Wh | 1920Wh | 4800Wh | 5520Wh | 7728Wh |
| 電芯 | 15Ah | 15Ah | 15Ah | 15Ah | 15Ah | 105Ah |
| 循環壽命 | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles |
| 充電性能 | ||||||
| 標準充電 | 3A | 3A | 6A | 15A | 15A | 20A |
| 快充充電 | 10A | 15A | 15A | 30A | 30A | 50A |
| 最高充電電壓 | 54.75V | 54.75V | 73V | 73V | 73V | 83.95V |
| 充電溫度 | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c |
| 放電特性 | ||||||
| 標準放電 | 3A | 6A | 6A | 15A | 15A | 20A |
| 快速放電 | 15A | 20A | 20A | 60A | 50A | 50A |
| 超快放電 | 20A(<20mins) | 30A(<55mins) | 30A(<15mins) | 80A(<15mins) | 75A(<15mins) | 80A(<15mins) |
| 脈沖放電 | 60A(0.5s) | 60A(300ms) | 60A(<300ms) | 100A(<10s) | 100A(<10s) | 100A(<10s) |
| 放電截止電壓 | >37.5V | >37.5V | >50V | >50V | >50V | >50V |
| 充電溫度 | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c |
| 續航里程 | 45Km(25Km/h) | 90Km | 110Km(40Km/h) | 120Km(55Km/h) | 120Km(55Km/h) | 120Km(50Km/h) |
| 外觀特性 | ||||||
| 尺寸 | 300*185*82mm | 182*155*285mm | 220*160*310mm | 410*330*175mm | 460*330*175mm | 550*300*250mm |
| 重量 | 5.5Kg | 10.3Kg | 16.4Kg | 37.7Kg | 42.6Kg | 59.2Kg |
| 充電端子 | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | 安德森 | 安德森 | 安德森 |
| 放電端子 | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | 安德森 | 安德森 | 安德森 |
| 防水等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 外殼材料 | ABS | ABS | Steel Case 鋼制外殼 | Steel Case 鋼制外殼 | Steel Case 鋼制外殼 | Steel Case 鋼制外殼 |
| 通信性能 | ||||||
| CAN II 協議 | / | / | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 |
| RS485 通訊 | / | / | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 |
| UART 通用異步收發傳輸器 | / | / | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 |
| LCD Display 顯示屏 | / | / | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 |
| Bluetooth 藍牙 | / | / | Reserved 預留 | Available 可用 | Available 可用 | Available 可用 |
| GPS Port 接口 | / | / | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 |
| IOT Port 接口 | / | / | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 | Reserved 預留 |
磷酸鐵鋰電池系統,循環壽命長、安全穩定,輕松替代鉛酸,提升高爾夫球車動力與續航體驗。
| 型號 | 容量 (AH) | 容量(WH) | BMS (Opetional) | 充電/放電 電流 | 瞬間電流 | 殼體材質 | 產品尺(mm) | 毛重(Kg) |
| 51.2V100Ah | 100Ah | 5120 | 16S硬件 16S軟件 | 充 電:0~200 放 電:0~200A | 400A/3S | ABS | L523*W269*H222 | 38 |
| 51.2V105AH | 105Ah | 5040 | 16S硬件 16S軟件 | 充電:0~200A 放電:0~200A | 210A/10S 250A/1S | 鈑金外殼 | L460*W335*H247 | 50 |
專為船舶電力系統設計,抗震防腐,支持大電流放電與長時間續航,保障水上出行安全與可靠供電。
| 型號 | SMCR1260 | SMCR1270 | SMCR1280 |
| 額定電壓 | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| 最大充電電壓 | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
| 放電截止電壓 | 10.5V | 10.5V | 10.5V |
| 容量 | 60Ah | 70Ah | 80Ah |
| 電池能量 | 768Wh | 896Wh | 1024Wh |
| 是否為粗柱 | 粗柱 Thick | 粗柱 Thick | 粗柱 Thick |
| 冷啟動電流 | 640A | 720A | 800A |
| 尺寸(L*W*H mm) | 242*175*190 | 278*175*190 | 315*175*190 |
| 型號 | 12V 100Ah | 12V 200Ah | 24V 100Ah |
| 容量 (Wh) | 1280 | 2560 | 2560 |
| 充電/放電電流 | 0-100A | 0-200A | 0-100A |
| 瞬間電流 | 200A/3S | 400A/3S | 200A/3S |
| 建議充電電流 | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| 持續放電電流 | 3C | 3C | 3C |
| 峰值放電電流 | 5C-5S | 5C-5S | 5C-5S |
| 尺寸(L*W*H mm) | L332*W172*H220 | L531*W206*H217 | L531*W206*H217 |
| 重量 | 11Kg | 21kg | 21Kg |
支持太陽能與長時離網供電,輕便易維護,適應多種戶外環境,提升用戶安全與使用體驗,是房車理想電力伙伴。
| 型號 | 容量 (AH) | 容量(WH) | BMS (Opetional) | 充電/放電 電流 | 瞬間電流 | 建議充電電流 | 最大可持續工作電流(A) | 殼體材質 | 產品尺寸 (mm) |
| SMG1250 | 50AH | 640 | 4S Hardware 4S Software | 0~50A | 100A/3S | 0.5c | 50A | ABS | L197*W132*H175 |
| SMG12100 | 100Ah | 1280 | 4S Hardware 4S Software | 0~100A | 200A/3S | 0.5c | 100A | ABS | L332*W172*H220 |
| SMG24100 | 100Ah | 2560 | 8S Hardware 8S Software | 0~100A | 200A/3S | 0.5c | 100A | ABS | L531*W206*H217 |
| SMG12200 | 200Ah | 2560 | 4S Hardware 4S Software | 0~200A | 400A/3S | 0.5c | 200A | ABS | L531*W206*H217 |
| SMG12300 | 300Ah | 3840 | 4S Hardware 4S Software | 0~300A | 600A/3S | 0.5c | 300A | ABS | L522*W238*H221 |
| SMG12400 | 400Ah | 5120 | 4S Hardware 4S Software | 0~200A | 400A/3S | 0.5c | 200A | ABS | L522*W269*H221 |
| SMG24200 | 200Ah | 5120 | 8S Hardware 8S Software | 0~200A | 400A/3S | 0.5c | 200A | ABS | L523*W269*H222 |
| SMG48100 | 100Ah | 5120 | 16S Hardware 16S Software | 0~200A | 400A/3S | 0.5c | 100A | ABS | L523*W269*H222 |
| SMG12600 | 600AH | 7680 | 4S Hardware 4S Software | 0~300A | 600A/3S | 0.5c | 200A | ABS | L635*W244*H222 |
想了解我們的產品、能力和資源?請聯系我們。
SZ-MOTTCELL